| Kapacita – výkon chlazení (W) | 7034 (2110-8206) |
| Kapacita – výkon topení (W) | 7327 (1553-8206) |
| Chladící kapalina | R32 ( 1450g.) |
| Třída energetické účinnosti – chlazení | A++ |
| Třída energetické účinnosti – topení | A+ |
| Energetická účinnost – SEER | 6,5 |
| Energetická účinnost – SCOP | 4,0 |
| Předpokládané zatížení při topení (W) P design | 4900 |
| Příkon – chlazení (W) | 2510 (420-3200) |
| Příkon – topení (W) | 2130 (1553-8206) |
| Průtok vzduchu (≤ m³/h) | 1020 |
| Kapacita odvlhčování (L/h) | 2,4 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) – Vnitřní jednotka (≤ dB (A)) | 25≤47dB |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) – Venkovní jednotka (≤ dB (A)) | 60,5 |
| Maximální hlučnost – Vnitřní jednotka (≤ dB) | 63 |
| Maximální hlučnost – Venkovní jednotka (≤ dB) | 67 |
| Průměr potrubí kapalné fáze | 3/8 |
| Průměr potrubí plynné fáze | 5/8 |
| Napájení – venkovní jednotka OU (mm²) | 3 x 2,5 |
| Propojovací kabel – 220-240V / 1 / 50Hz (mm²) | 5 x 2,5 |
| Maximální délka potrubí (m) | 50 |
| Maximální výškový rozdíl (m) | 25 |
| Přednaplněná délka potrubí (m) | 5 |
| Doplňování plynu (g/m) | 24 |
| Rozteč konzoly jednotky (mm) | 540 |
| Pracovní rozsah teplot | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot – chlazení | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot – topení | -20°C≤T≤24°C |
| Rozměry – Vnitřní jednotka (mm) | 1080 x 226 x 335 |
| Rozměry – Venkovní jednotka (mm) | 890 x 342 x 673 |
| Hmotnost – Vnitřní jednotka (kg) | 13,7 |
| Hmotnost – Venkovní jednotka (kg) | 43,9 |
Kč58,986 / bez DPH: Kč48,749
Korel Optimus 7 kW
- Kapacita chlazení kW 7,3
- Energetická efektivita A 10,44
- SEER 6,5 (A++)
- Topení Kapacita topení kW 7,6
- Energetická efektivita A 9,46
- SCOP 4,0 (A+)
